Quince equipos de estudiantes de nueve regiones del país fueron seleccionados para participar en la XXIII Feria Antártica Escolar (FAE 2026), que se realizará la última semana de agosto en Punta Arenas. La instancia, organizada por el Instituto Antártico Chileno (Inach) y financiada por el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, convocó este año a un número récord de participantes.
Una convocatoria que marcó un hito
Según informó Inach, la edición 2026 recibió 413 trabajos de todo Chile, de los cuales 392 resultaron admisibles. Los proyectos fueron presentados por 742 estudiantes guiados por 282 docentes, cifras que la institución calificó como las más altas en la historia del certamen.
La evaluación de las propuestas estuvo a cargo de más de un centenar de especialistas de Inach e investigadores vinculados al Programa Nacional de Ciencia Antártica.
Constanza Jiménez, encargada del Área de Educación de Inach, señaló que la alta convocatoria obligó a un proceso de revisión más riguroso: «Estamos gratamente sorprendidos por la alta convocatoria de esta edición, la cual marca un hito en nuestra historia. Este entusiasmo nos obligó a ser sumamente rigurosos y dedicados en el proceso de evaluación, pues cada propuesta refleja una mirada innovadora y un profundo interés de las y los jóvenes por estudiar el Continente Blanco.»
Qué está en juego
Los tres equipos que resulten ganadores de la FAE 2026 obtendrán un cupo en la Expedición Antártica Escolar, viaje a la isla Rey Jorge donde podrán conocer en terreno el trabajo científico y logístico que Chile desarrolla en el continente blanco.
Los quince equipos seleccionados expondrán sus proyectos ante un jurado mixto, integrado por especialistas científicos y representantes ciudadanos.
Los 15 proyectos seleccionados
Los equipos provienen de catorce comunas distintas, entre ellas Antofagasta, Canela, Viña del Mar, Las Condes, La Reina, Conchalí, Melipilla, Parral, Constitución, San Nicolás, Collipulli, Temuco, Coyhaique y Punta Arenas.
| Proyecto | Establecimiento | Región | Comuna |
|---|---|---|---|
| Efecto del incremento de temperatura sobre la biomasa del biofilm microbiano en microfibras de pet pretratado | Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes | Metropolitana | Las Condes |
| Oportunidades y limitaciones de la energía mareomotriz como alternativa complementaria en la base Profesor Julio Escudero | Liceo Polivalente Padre José Herde Pohler | Coquimbo | Canela |
| Sembrando científicas antárticas: impacto de la FAE en la formación de futuras científicas chilenas | Colegio Concepción de Parral | Maule | Parral |
| Minería metagenómica de bacterias magnetotácticas en lagos subglaciares antárticos | Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique | Aysén | Coyhaique |
| Líquenes como biosensores climáticos: visión computacional y aprendizaje automático | Colegio Wolfgang Amadeus Mozart | La Araucanía | Collipulli |
| Mixótrofas antárticas bajo la lupa: estrategia nutricional frente al aumento de temperatura oceánica | Colegio Miguel de Cervantes | Magallanes y Antártica Chilena | Punta Arenas |
| Bioparches a base de extractos de microalgas antárticas para regeneración de tejidos por quemaduras | Liceo Bicentenario Andrés Sabella B-29 | Antofagasta | Antofagasta |
| ADEL-IA: inteligencia artificial para explorar y aprender sobre la Antártica | Colegio Constitución | Maule | Constitución |
| Cuando el hielo despierta: interacciones entre Chytridiomycota y Fragilariopsis cylindrus | The British Royal School | Metropolitana | La Reina |
| Diseño de un observatorio robótico óptico de campo amplio en Glaciar Unión | Liceo A 22 La Portada | Antofagasta | Antofagasta |
| Huellas invisibles en el cascarón: REE y desarrollo embrionario del pingüino papúa | Friendly High School | Valparaíso | Viña del Mar |
| Explorando la historia geológica de la Antártica mediante geoturismo virtual | Centro Politécnico Particular de Conchalí | Metropolitana | Conchalí |
| Paleoincendios del Campaniano antártico como referencia para incendios subantárticos | Colegio Santa Mónica Ltda. | Metropolitana | Melipilla |
| Propuesta LiquenBioindicador | Colegio Alemán de Temuco | La Araucanía | Temuco |
| Estudio comparativo del tiempo espacial entre la Antártica chilena y Chile continental | Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás | Ñuble | San Nicolás |
Mirador Antártico seguirá el desarrollo de la Feria Antártica Escolar 2026 y la cobertura de sus resultados en Punta Arenas.
